Descripción
Modelo: AC-MSI-2.0T-24D
Características especiales: Inverter SEER 24, diseño de lujo
Marca: EVANS
| Información Comercial | |
|---|---|
| Marca | EVANS |
| Característica Especial | Inverter SEER 24, diseño de lujo |
| Aplicación/Usos | Residencial |
| Beneficios | Máximo ahorro de energía gracias a su tecnología Inverter SEER 24, Sistema dual (frío y calor), diseño elegante y kit Medicair Incluido (generador de iones y luz UV) |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo | Dual (Frío y calor) |
| Tipo de control | Remoto y WIFI (Opcional) |
| Capacidad de enfriamiento nominal | 24 000 Btu/h |
| Capacidad de calentamiento nominal | 24 000 Btu/h |
| Eliminacion de humedad | 2.40 L/h |
| SEER | 24 |
| Rango de operación de ambiente | -7~43 °C |
| Presión alta | 4.50 PSI |
| Presión baja | 1.9 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento | 45 dB(A) |
| Tipo de refrigerante | R410A |
| Carga de refrigerante | 1850 g |
| Tensión de alimentación | (208-230) V~ 60Hz 1F |
| Rango de voltaje | (208-230) V |
| Corriente nominal | 12.84 A |
| Potencia nominal | 2 062 W |
| Tipo de compresor | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frio/Caliente) | 1250.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador interior | 1 220 RPM |
| Potencia de ventilador interior | 45 W |
| Tipo de ventilador exterior | Hélice |
| Velocidad de ventilador exterior | 850 RPM |
| Potencia de ventilador exterior | 85 W |
| Conexiones | |
|---|---|
| Tubo de conexión (Gas) | 12.7 mm 1/2 |
| Tubo de conexión (Líquido) | 6.35 mm 1/4 |
| Cables de Conexión AWG | 4×16AWG |
| Tubo de drenaje | O.D 16mm |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Área adecuada | 45~65 |
| Dimensiones empaque kitcompleto (Largo*Ancho*Alto) | 114.5 * 116.5 * 49 cm |
| Dimensiones empaque (Interior) (Largo*Ancho*Alto) | 29.5 * 116.5 * 40.5 cm |
| Dimensiones empaque (Exterior)(Largo * Ancho * Alto) | 85 * 101 * 49 cm |
| Peso (interior y exterior) | 72.3 kg |
| Garantía | 1 año |
| Garantía del compresor | 7 años |
| Certificación | NOM-026-ENER-2015 / NOM-003-SCFI-2014 |






