Descripción
Descripción: Aire acondicionado frío y calor minisplit inverter 1.5 Ton. con control wifi opcional
Modelo: AC-MSI-1.5T-17D
Característica especial: Tecnología B.I.G. Tecnología Hi-Health Control Wifi (se venden por separado)
Descripción comercial: Minisplit 1.5 Ton Medicair
Marca: EVANS
Marca: | EVANS |
---|---|
Característica especial: | Tecnología B.I.G. Tecnología Hi-Health Control Wifi (se venden por separado) |
Aplicación : | Residencial |
Beneficios: | Tecnología B.I.G. (Generador de Iones Bipolar) Tecnología Hi-Health (Esterilización con luz ultravioleta (se venden por separado) |
Datos Generales | |
---|---|
Tipo: | Frío/Calor |
Tipo de control: | remoto / wifi opcional |
Capacidad de enfriamiento nominal: | 18000 Btu/h |
Eliminacion de humedad: | 1.80 L/h |
SEER: | 17 |
Presión alta: | 652.67 PSI |
Presión baja: | 275.572 PSI |
Nivel de ruido interior en enfriamiento: | 34 dB(A) |
Tipo de refrigerante: | R410A |
Carga de refrigerante: | 680 g |
Tensión de alimentación: | (208~230) V~ 60Hz 1 F |
Rango de voltaje: | 165~265 |
Corriente nominal: | 8.8 A |
Potencia nominal: | 1860 W |
Corriente máxima: | 10.20 A |
Potencia máxima de entrada: | 2300 W |
Tipo de compresor: | Giratorio |
Tipo de ventilador interior: | Flujo cruzado |
Velocidad de ventilador interior: | 1300 RPM |
Potencia de ventilador interior: | 25 W |
Tipo de ventilador exterior: | Hélice |
Velocidad de ventilador exterior: | 1000 RPM |
Potencia de ventilador exterior: | 33 W |
Conexiones | |
---|---|
Tubo de conexión (Gas): | 9.52mm 3/8 |
Tubo de conexión (Líquido): | 6 mm 1/4 |
Cables de Conexión AWG: | 4×16 AWG |
Tubo de drenaje: | O.D 16mm |
Dimensiones | |
---|---|
Área adecuada: | 20~35 m2 |
Dimensiones equipo (Interior): | 92 × 30.6 × 19.5 cm cm |
Dimensiones equipo (Exterior): | 85.3 × 34.9 × 60.2 cm cm |
Dimensiones de empaque (Interior): | 99 × 38 × 26.5 cm cm |
Dimensiones de empaque (Exterior): | 89 × 38.5 × 62.8 cm cm |
Peso (interior y exterior): | 48 kg |
Garantía: | 1 año |
Garantía del compresor: | 7 años |
Certificación: | NOM-026-ENER-2015 / NOM-003-SCFI-2014 |