Descripción
Descripción: Minisplit on-off 2 tonelada 220 V SEER 12
Modelo: AC-MS-2.0T-12
Característica especial: Alta eficiencia. Easy fix (facil mantenimiento)
Descripción comercial: Minisplit 2 ton 220 V Hi-plus12
Marca: EVANS
| Marca: | EVANS |
|---|---|
| Caracteristica especial: | Alta eficiencia. Easy fix (facil mantenimiento) |
| Aplicacion: | Residencial |
| Beneficios: | Golden fin (Anticorrosión). Bajo nivel de ruido. Refrigerante ecológico |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo: | Frio |
| Tipo de control: | Remote |
| Capacidad de enfriamiento nominal: | 24000 Btu/h |
| Eliminacion de humedad: | 2.20 L/h |
| SEER: | 12 |
| Rango de operación de ambiente: | -7~43 °C |
| Presión alta: | 652.67 PSI |
| Presión baja: | 275.572 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento: | 42 dB(A) |
| Tipo de refrigerante: | R410a |
| Carga de refrigerante: | 870 g |
| Tensión de alimentación: | (208~230) V~ 60Hz 1 F |
| Rango de voltaje: | 165~265 |
| Corriente nominal: | 11.2 |
| Potencia nominal: | 2530 W |
| Corriente máxima: | 14.60 A |
| Potencia máxima de entrada: | 3290 W |
| Tipo de compresor: | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frio/Caliente): | 1100.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior: | Giratorio |
| Velocidad de ventilador interior: | 1280 RPM |
| Potencia de ventilador interior: | 48 W |
| Tipo de ventilador exterior: | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador exterior: | 900 RPM |
| Potencia de ventilador exterior: | 73 W |
| Conexiones | |
|---|---|
| Tubo de conexión (Gas): | 15.8 mm 5/8 |
| Tubo de conexión (Líquido): | 6 mm 1/4 |
| Cables de Conexión AWG: | 3×16 AWG |
| Tubo de drenaje: | O.D 16mm |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Área adecuada: | 30~50 |
| Dimensiones equipo (Interior): | 1100×333×222 mm cm |
| Dimensiones equipo (Exterior): | 920×380×699 mm cm |
| Dimensiones de empaque (Interior): | 1165×405×295 mm cm |
| Dimensiones de empaque (Exterior): | 960×430×732 mm cm |
| Peso (interior y exterior): | 65 kg |
| Garantía: | 1 year |
| Garantía del compresor: | 7 years |
| Certificacion: | NOM-023-ENER-2018 /NOM-003-SCFI-2014 |





