Descripción
Descripción: Minisplit on-off 1 tonelada 115 V SEER 12
Modelo: AC-MS-1T115-12
Característica especial: Alta eficiencia. Easy fix (facil mantenimiento)
Descripción comercial: Minisplit 1 ton 115 V Hi-plus12
Marca: EVANS
| Marca: | EVANS |
|---|---|
| Caracteristica especial: | Alta eficiencia. Easy fix (facil mantenimiento) |
| Aplicacion: | Residencial |
| Beneficios: | Golden fin (Anticorrosión). Bajo nivel de ruido. Refrigerante ecológico |
| Datos Generales | |
|---|---|
| Tipo: | Frio |
| Tipo de control: | Remoto |
| Capacidad de enfriamiento nominal: | 12000 Btu/h |
| Eliminacion de humedad: | 1.30 L/h |
| SEER: | 12 |
| Rango de operación de ambiente: | -7~43 °C |
| Presión alta: | 652.67 PSI |
| Presión baja: | 275.572 PSI |
| Nivel de ruido interior en enfriamiento: | 34 dB(A) |
| Tipo de refrigerante: | R410a |
| Carga de refrigerante: | 490 g |
| Tensión de alimentación: | 115V~/60Hz/1F |
| Corriente nominal: | 10.9 |
| Potencia nominal: | 1250 W |
| Corriente máxima: | 14.20 A |
| Potencia máxima de entrada: | 1630 W |
| Tipo de compresor: | Giratorio |
| Circulación de aire Interior(Frio/Caliente): | 520.00 m3/h |
| Tipo de ventilador interior: | Giratorio |
| Velocidad de ventilador interior: | 1400 RPM |
| Potencia de ventilador interior: | 20 W |
| Tipo de ventilador exterior: | Flujo cruzado |
| Velocidad de ventilador exterior: | 900 RPM |
| Potencia de ventilador exterior: | 31 W |
| Conexiones | |
|---|---|
| Tubo de conexión (Gas): | 9.52mm 3/8 |
| Tubo de conexión (Líquido): | 6 mm 1/4 |
| Cables de Conexión AWG: | 3×18 AWG |
| Tubo de drenaje: | O.D 16mm |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Área adecuada: | 15~23 |
| Dimensiones equipo (Interior): | 777x250x205 mm cm |
| Dimensiones equipo (Exterior): | 754×300×552 mm cm |
| Dimensiones de empaque (Interior): | 840×315×260 mm cm |
| Dimensiones de empaque (Exterior): | 818×325×520 mm cm |
| Peso (interior y exterior): | 40 kg |
| Garantía: | 1 año |
| Garantía del compresor: | 7 años |
| Certificacion: | NOM-023-ENER-2018 /NOM-003-SCFI-2014 |





