Descripción
Descripción: Kit Solar Inversor 5 kW
Modelo: GEN-SOL5KW2X8
Característica especial: Microinversor / Panel Solar Monocristalino / Estructura Solar
Descripción comercial: Kit Solar 5 kW
Marca: EVANS
Marca: | EVANS |
---|---|
Característica especial: | Microinversor / Panel Solar Monocristalino / Estructura Solar |
Aplicación : | Residencial / Comercial |
Beneficios: | El Kits de Intalación incluye: Modulos fotovoltaicos con Tecnologia alta eficiencia PERC; Inversor de 5 kW ; Estructura de aluminio anodizada, para vientos hasta 30 m/s. |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL PANEL | |
---|---|
Número de celdas: | 144 |
Tipo de celda: | Monocristalino |
Espesor del vidrio: | 3.20 mm |
Cable: | 4 mm2 x 1000 mm |
Conectores: | MC4 |
Material del marco: | Aluminio anodizado |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS STC DEL PANEL | |
---|---|
Pmax: | 500.00 W |
Vmpp: | 39.00 V |
Impp: | 12.82 A |
Voc: | 46.80 V |
Isc: | 13.40 A |
Eficiencia módulo: | 21.30 % |
Voltaje máximo del sistema: | 1500.00 V |
Fusible: | 20.00 A |
Tolerancia de potencia: | (0~ +5) % |
Coeficiente de temperatura: | -0.34 Pmax (%/°C) |
Coeficiente de temperatura: | 0.04 Isc (%/°C) |
Coeficiente de temperatura: | -0.27 Voc (%/°C) |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOCT DEL PANEL | |
---|---|
Pmax: | 376.00 W |
Vmpp: | 37.20 V |
Impp: | 10.13 A |
Voc: | 44.60 V |
Isc: | 10.81 A |
Tolerancia de potencia: | (0~ +5) % |
Temperatura panel: | 20.00 °C |
Irradiancia: | 800.00 W/m² |
Masa de aire: | 1.5 |
Velocidad Aire: | 1.00 m/s |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
---|---|
Incluye: | (1 pz) INV-GTM005KW Inversor , (10 piezas) P30V-500W Paneles Solares , (1 piezas) ASB12MFVG-2X6 Estructura Solar. |
Garantía: | Panel (10 años @ 90%), Inversor (5 años), Estructura Solar (1 año). |
Certificación: | Panel Solar (TUV, CE); Inversor (UL1741: 2010, IEEE1547: 2003, IEEE1547.1: 2005); Estructura Solar (TUV). |
Dimesiones del panel: | 196.9 x 114.0 x 3.5 cm |
Dimensiones del inversor: | 43.60 x 72.80 x 22.00 cm |
Dinemsiones de la estructura: | 450.0 x 112.0 x 0.63 cm |
Peso: | 414.00 kg |