Descripción
Descripción: Pre-filtro separador de líquidos 85 pcm con diferencial de presión 145 PSI
Modelo: FAES085PCM-9
Característica especial: Filtro coalescente
Descripción comercial: Separador de líquidos 85 pcm
Marca: EVANS
| FILTROS | |
|---|---|
| Grado de filtración: | 9 |
| Trabaja con: | Aire comprimido |
| Caudal de aire: | 85 pcm a 145 PSI |
| Descripción del filtro: | Separador de líquidos |
| Modelo de elemento filtrante: | EFAI085PCM-9 |
| Partículas que remueve: | Partículas sólidas, polvo y humedad |
| Filtración de sólidos: | 3 µm |
| Remanente de aceite: | 5 ppm |
| Líquido máximo de entrada: | 25000 ppm |
| Caída de presión en seco: | 1 PSI |
| Caída de presión en humedo: | 1.5 PSI |
| Presión de trabajo máxima: | 145 PSI |
| Temperatura máxima filtro: | 80 C |
| Conexión de aire: | 1" NPT |
| Diferencial de presión: | Incluido |
| COMPATIBLE CON | |
|---|---|
| Accesorios: | Compresor, secador, filtros, reguladores y tanque pulmon |
| Tipo de secador: | Secador por refrigeración alta temperatura |
| Modelo de secador: | SRTA085PCMAT |
| Modelo de compresor: | E920ME2000-999, E920ME2500-999, E920ME3000-999, CT600ME2000, CT600ME2000H, CT600E2000H-500, CT600ME2000-500, CT820ME2500 |
| Modelo post-filtro grado 7: | FAES085PCM-7 |
| Modelo filtro coalescente grado 5: | FAES085PCM-5 |
| Modelo filtro coalescente grado 3: | FAES085PCM-3 |
| Modelo filtro coalescente grado 1: | FAES085PCM-1 |
| Tanque Pulmon: | 35210015 1000 L Vertical |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Dimensiones: | 10.50 X 10.50 X 33.00 cm |
| Peso neto: | 1.33 kg |
| Garantía del ensamble: | 1 Año |





