Descripción
Descripción: Pre-filtro coalescente separador de líquidos con diferencial de presión 464 pcm
Modelo: FAES464PCM-9
Característica especial: Filtro coalescente
Descripción comercial: Separador de líquidos 464 pcm
Marca: EVANS
| FILTROS | |
|---|---|
| Grado de filtración: | 9 |
| Trabaja con: | Aire comprimido |
| Caudal de aire: | 464 pcm a 145 PSI |
| Descripción del filtro: | Separador de líquidos |
| Modelo de elemento filtrante: | EFAI464PCM-9 |
| Partículas que remueve: | Partículas sólidas, polvo y humedad |
| Filtración de sólidos: | 3 µm |
| Remanente de aceite: | 5 ppm |
| Líquido máximo de entrada: | 25000 ppm |
| Caída de presión en seco: | 1 PSI |
| Caída de presión en humedo: | 1.5 PSI |
| Presión de trabajo máxima: | 145 PSI |
| Temperatura máxima filtro: | 80 C |
| Conexión de aire: | 1" NPT |
| Diferencial de presión: | Incluido |
| COMPATIBLE CON | |
|---|---|
| Accesorios: | Compresor, secador, filtros, reguladores y tanque pulmon |
| Tipo de secador: | Secador por refrigeración alta temperatura |
| Modelo de secador: | SRTA464PCMAT |
| Modelo de compresor: | CT3990ME10000, CT3990ME10000H, CT4940ME12500H |
| Modelo post-filtro grado 7: | FAES464PCM-7 |
| Modelo filtro coalescente grado 5: | FAES464PCM-5 |
| Modelo filtro coalescente grado 3: | FAES464PCM-3 |
| Modelo filtro coalescente grado 1: | FAES464PCM-1 |
| Tanque Pulmon: | 35210015 1000 L Vertical |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Dimensiones: | 15.00 X 15.00 X 84.70 cm |
| Peso neto: | 6.66 kg |
| Garantía del ensamble: | 1 Año |





