Descripción
Descripción: Post-filtro coalescente de vapor de aceite 464 pcm
Modelo: FAE464PCM-1
Característica especial: Sistema anti-corrosión, sellos de pistón
Descripción comercial: Filtro vapor aceite 464 pcm
Marca: EVANS
| FILTROS | |
|---|---|
| Grado de filtración: | 1 |
| Trabaja con: | Aire comprimido |
| Caudal de aire: | 464 pcm @ 145 PSI |
| Descripción del filtro: | Filtro eliminador de vapor de aceite |
| Modelo de elemento filtrante: | EFAI464PCM-1 |
| Partículas que remueve: | Vapor de aceite |
| Filtración de sólidos: | 0.01 µm |
| Remanente de aceite: | 0.003 ppm |
| Líquido máximo de entrada: | - |
| Caída de presión en seco: | 1 PSI |
| Caída de presión en humedo: | - |
| Presión de trabajo máxima: | 145 PSI |
| Temperatura máxima filtro: | 66 C |
| Conexión de aire: | 1" NPT |
| COMPATIBLE CON | |
|---|---|
| Accesorios: | Compresor, secador, filtros, reguladores y tanque pulmon |
| Tipo de secador: | Alta temperatura |
| Modelo de secador: | SRTA464PCMAT (No incluido) |
| Modelo de compresor: | CT3990ME10000H, CT4940ME12500H (No incluido) |
| Modelo pre-filtro grado 9: | FAES464PCM-9 (Vendido por separado) |
| Modelo post-filtro grado 7: | FAES464PCM-7 (Vendido por separado) |
| Modelo filtro coalescente grado 5: | FAE464PCM-5 (Vendido por separado) |
| Modelo filtro coalescente grado 3: | FAE464PCM-3 (Vendido por separado) |
| Tanque Pulmon: | 35210015 (1000 L vertical), 35210018 (1000 L horizontal) no incluido |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Dimensiones: | 15.00 X 15.00 X 84.70 cm |
| Peso neto: | 6.66 kg |
| Garantía del ensamble: | 1 Año |





