Descripción
Descripción: Post-filtro de coalescencia fina de aceite con diferencial de presión 464 pcm
Modelo: FAES464PCM-5
Característica especial: Filtro coalescente
Descripción comercial: Filtro de aceite 464 pcm
Marca: EVANS
| FILTROS | |
|---|---|
| Grado de filtración: | 5 |
| Trabaja con: | Aire comprimido |
| Caudal de aire: | 464 pcm a 145 PSI |
| Descripción del filtro: | Coalescente de partículas |
| Modelo de elemento filtrante: | EFAI464PCM-5 |
| Partículas que remueve: | Partículas sólidas, coalescencia fina de agua y aerosoles de aceite |
| Filtración de sólidos: | 0.01 µm |
| Remanente de aceite: | 0.01 ppm |
| Líquido máximo de entrada: | 1000 ppm |
| Caída de presión en seco: | 1 PSI |
| Caída de presión en humedo: | 3 PSI |
| Presión de trabajo máxima: | 145 PSI |
| Temperatura máxima filtro: | 66 C |
| Conexión de aire: | 1" NPT |
| Diferencial de presión: | Incluido |
| COMPATIBLE CON | |
|---|---|
| Accesorios: | Compresor, secador, filtros, reguladores y tanque pulmon |
| Tipo de secador: | Secador por refrigeración alta temperatura |
| Modelo de secador: | SRTA464PCMAT |
| Modelo de compresor: | CT3990ME10000, CT3990ME10000H, CT4940ME12500H |
| Modelo pre-filtro grado 9: | FAES464PCM-9 |
| Modelo post-filtro grado 7: | FAES464PCM-7 |
| Modelo filtro coalescente grado 3: | FAES464PCM-3 |
| Modelo filtro coalescente grado 1: | FAES464PCM-1 |
| Tanque Pulmon: | 35210015 1000 L Vertical |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Dimensiones: | 15.00 X 15.00 X 84.70 cm |
| Peso neto: | 6.66 kg |
| Garantía del ensamble: | 1 Año |





