Descripción
Descripción: Post-filtro de coalescencia ultra fina de aceite 43 pcm
Modelo: FAE043PCM-3
Característica especial: Filtro coalescente
Descripción comercial: Coalescencia ultra-fina 43 pcm
Marca: EVANS
| FILTROS | |
|---|---|
| Grado de filtración: | 3 |
| Trabaja con: | Aire comprimido |
| Caudal de aire: | 43 pcm a 145 PSI |
| Descripción del filtro: | Ultra-sheer oil coalescing filter |
| Modelo de elemento filtrante: | EFAI043PCM-3 |
| Partículas que remueve: | Coalescencia ultra-fina de aerosoles de aceite |
| Filtración de sólidos: | 0.01 µm |
| Remanente de aceite: | 0.001 ppm |
| Líquido máximo de entrada: | 100 ppm |
| Caída de presión en seco: | 2 PSI |
| Caída de presión en humedo: | 6 PSI |
| Presión de trabajo máxima: | 145 PSI |
| Temperatura máxima filtro: | 66 C |
| Conexión de aire: | 1" NPT |
| COMPATIBLE CON | |
|---|---|
| Accesorios: | Compresor, secador, filtros, reguladores y tanque pulmon |
| Tipo de secador: | Refrigeración alta temperatura o refrigeración bajo consumo |
| Modelo de secador: | SRTA043PCMES, SRTA043PCMAT |
| Modelo de compresor: | E460ME1000-500, E460ME1500-500, E460ME1000-999, E460ME1500-999,CT310ME1000, CT310ME1000H, CS310ME1000, CT430ME1500, CT310ME1000-500, CT310E1000H-500, CS310ME1000-500, CT430ME1500-500 |
| Modelo pre-filtro grado 9: | FAE043PCM-9 |
| Modelo post-filtro grado 7: | FAE043PCM-7 |
| Modelo filtro coalescente grado 5: | FAE043PCM-5 |
| Modelo filtro coalescente grado 1: | FAE043PCM-1 |
| Tanque Pulmon: | 35210014 500 L Vertical |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Dimensiones: | 10.50 X 10.50 X 26.50 cm |
| Peso neto: | 1.22 kg |
| Garantía del ensamble: | 1 Año |





