Descripción
Descripción: Pre-filtro separador de líquidos con diferencial de presión 25 pcm 145 PSI
Modelo: FAES025PCM-9
Característica especial: Filtro coalescente
Descripción comercial: Separador de líquidos 25 pcm
Marca: EVANS
| FILTROS | |
|---|---|
| Grado de filtración: | 9 |
| Trabaja con: | Aire comprimido |
| Caudal de aire: | 25 pcm a 145 PSI |
| Descripción del filtro: | Separador de líquidos |
| Modelo de elemento filtrante: | EFAI025PCM-9 |
| Partículas que remueve: | Partículas sólidas, polvo y humedad |
| Filtración de sólidos: | 3 µm |
| Remanente de aceite: | 5 ppm |
| Líquido máximo de entrada: | 25000 ppm |
| Caída de presión en seco: | 1 PSI |
| Caída de presión en humedo: | 1.5 PSI |
| Presión de trabajo máxima: | 145 PSI |
| Temperatura máxima filtro: | 80 C |
| Conexión de aire: | 1" NPT |
| Diferencial de presión: | Incluido |
| COMPATIBLE CON | |
|---|---|
| Accesorios: | E230ME500-300, E230ME500-300V, E230ME0500-300, E230ME0500-300V, E230ME500-500, E230ME0500-500, E230ME0750-500, CT220ME0750, CT220ME0750-500 |
| Tipo de secador: | Secador por refrigeración alta temperatura |
| Modelo de secador: | SRTA025PCMAT |
| Modelo de compresor: | E230ME500-300, E230ME500-300V, E230ME0500-300, E230ME0500-300V, E230ME500-500, E230ME0500-500, E230ME0750-500, CT220ME0750, CT220ME0750-500, CT310ME1000, CT310ME1000H, CT310ME1000-500, CT310E1000H-500,CS310ME1000, CS310ME1000-500 |
| Modelo post-filtro grado 7: | FAES025PCM-7 |
| Modelo filtro coalescente grado 5: | FAES025PCM-5 |
| Modelo filtro coalescente grado 3: | FAES025PCM-3 |
| Modelo filtro coalescente grado 1: | FAES025PCM-1 |
| Tanque Pulmon: | 35210014 500 L Vertical |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|---|---|
| Dimensiones: | 10.50 X 10.50 X 26.50 cm |
| Peso neto: | 1.22 kg |
| Garantía del ensamble: | 1 Año |





