Descripción
Enfriamiento Turbo - Encendido y Apagado - Display LED oculto - Programable - Reinicio Automático - Modo Nocturno - Filtro para Polvo - Detector de Fugas - Rejilla con memoria de posición - Flujo de aire bidireccional
| BAM120CTIA | ||
| Suministro Eléctrico | V, Ph, Hz | 115V, 1Ph, 60Hz |
| Máximo Consumo de Entrada | W | 1450 |
| Corriente Máxima | A | 13.0 |
| Tipo Refrigerante | g | R410A/530g |
| Enfriamiento | ||
| Capacidad | Btu/h | 12,000 |
| Input | W | 1250 |
| Consumo Corriente | A | 11.3 |
| SEER | W/W | 17.50 |
| Calefacción (*modelos HTEA) | ||
| Capacidad | Btu/h | -- |
| Input | W | -- |
| Consumo Corriente | A | -- |
| COP | W/W | -- |
| Unidad interior | ||
| Nivel de ruido (alto, medio, alto) | dB(A) | 38/34/30 |
| Dimensión (ancho*profundo*alto) | mm | 777x250x201 |
| Empaque (ancho*profundo*alto) | mm | 840x315x260 |
| Peso con empaque | Kg | 8 |
| Unidad Exterior | ||
| Nivel de ruido exterior | dB(A) | 52 |
| Dimensión (ancho*profundo*alto) | mm | 777x290x498 |
| Empaque (ancho*profundo*alto) | mm | 818x325x520 |
| Peso con empaque | Kg | 21 |



