Descripción
Descripción: Aire acondicionado frío/calor minisplit inverter 2 Ton. (24,000 BTU) con control wifi
Modelo: AC-MSI-2.0T
Característica especial: SEER 20 brinda hasta 80% de ahorro de energía comparado con equipos no inverter
Descripción comercial: Minisplit inverter 2 toneladas
Marca: EVANS
Marca: | EVANS |
---|---|
Aplicación : | Residencial |
Beneficios: | 6 filtros para mejorar la calidad del aire, control wifi, inverter SEER 20 mayor eficiencia de energia a menor costo y estatus del equipo |
Datos Generales | |
---|---|
Tipo: | Frío/calor |
Tipo de control: | remoto/wifi+ |
Capacidad de enfriamiento nominal: | 24000 Btu/h |
Capacidad de calentamiento nominal: | 24500 Btu/h |
Eliminacion de humedad: | 2.40 L/h |
SEER: | 20 |
Rango de operación de ambiente: | -7~43 °C |
Presión alta: | 652.67 PSI |
Presión baja: | 275.57 PSI |
Nivel de ruido interior en enfriamiento: | 59 dB(A) |
Tipo de refrigerante: | R410A |
Carga de refrigerante: | 1550 g |
Tensión de alimentación: | (208~230) V~ 60Hz 1 F |
Rango de voltaje: | 198~253 |
Corriente nominal: | 10.3 A |
Potencia nominal: | 2306 W |
Corriente máxima: | 14.00 A |
Potencia máxima de entrada: | 2700 W |
Tipo de compresor: | Giratorio |
Circulación de aire Interior(Frio/Caliente): | 1300.00 m3/h |
Tipo de ventilador interior: | Flujo cruzado |
Velocidad de ventilador interior: | 1270 RPM |
Potencia de ventilador interior: | 45 W |
Tipo de ventilador exterior: | Hélice |
Velocidad de ventilador exterior: | 850 RPM |
Potencia de ventilador exterior: | 85 W |
Conexiones | |
---|---|
Tubo de conexión (Gas): | 12.7mm 1/2 |
Tubo de conexión (Líquido): | 6mm 1/4 |
Cables de Conexión AWG: | 4×18AWG |
Tubo de drenaje: | O.D 16mm |
Dimensiones | |
---|---|
Área adecuada: | 30~50 m2 |
Dimensiones equipo (Interior): | 118.6×34.0×26.0 cm |
Dimensiones equipo (Exterior): | 92.0×38.0×69.9 cm |
Dimensiones de empaque (Interior): | 126.2×42.0×33.7 cm |
Dimensiones de empaque (Exterior): | 96.0×43.0×73.2 cm |
Peso (interior y exterior): | 71 kg |
Garantía: | 1 año |
Garantía del compresor: | 7 años |
Certificación: | NOM-026-ENER-2015 |