Descripción
Enfriamiento Turbo - Encendido y Apagado - Display LED oculto - Programable - Reinicio Automático - Modo Nocturno - Filtro para Polvo - Detector de Fugas - Rejilla con memoria de posición - Flujo de aire bidireccional
| BAM121CTEA | ||
| Suministro Eléctrico | V, Ph, Hz | 208-230V, 1Ph, 60Hz |
| Máximo Consumo de Entrada | W | 1635 |
| Corriente Máxima | A | 7.7 |
| Tipo Refrigerante | g | R410A/490g |
| Enfriamiento | ||
| Capacidad | Btu/h | 12,000 |
| Input | W | 1255 |
| Consumo Corriente | A | 5.9 |
| SEER | W/W | 12.00 |
| Calefacción (*modelos HTEA) | ||
| Capacidad | Btu/h | -- |
| Input | W | -- |
| Consumo Corriente | A | -- |
| COP | W/W | -- |
| Unidad interior | ||
| Nivel de ruido (alto, medio, alto) | dB(A) | 40/37/34 |
| Dimensión (ancho*profundo*alto) | mm | 777x250x260 |
| Empaque (ancho*profundo*alto) | mm | 840x315x260 |
| Peso con empaque | Kg | 8 |
| Unidad Exterior | ||
| Nivel de ruido exterior | dB(A) | 51 |
| Dimensión (ancho*profundo*alto) | mm | 777x290x498 |
| Empaque (ancho*profundo*alto) | mm | 818x325x520 |
| Peso con empaque | Kg | 25 |



