Descripción
WiFi - Enfriamiento Turbo - Encendido y Apagado - Display LED oculto - Programable - Reinicio Automático - Modo Nocturno - Filtro para Polvo - Detector de Fugas - Rejilla con memoria de posición
| BAM121CMSA | ||
| Suministro Eléctrico | V, Ph, Hz | 220-230V, 1Ph, 60Hz |
| Máximo Consumo de Entrada | W | 1800 |
| Corriente Máxima | A | 9.2 |
| Tipo Refrigerante | g | R410A/0.6 |
| Enfriamiento | ||
| Capacidad | Btu/h | 12,000 |
| Input | W | 1075 |
| Consumo Corriente | A | 4.7 |
| SEER | W/W | 12.00 |
| Calefacción (*modelos HTEA) | ||
| Capacidad | Btu/h | -- |
| Input | W | -- |
| Consumo Corriente | A | -- |
| COP | W/W | -- |
| Unidad interior | ||
| Nivel de ruido (alto, medio, alto) | dB(A) | 26.5 |
| Dimensión (ancho*profundo*alto) | mm | 802x189x297 |
| Empaque (ancho*profundo*alto) | mm | 875x285x380 |
| Peso con empaque | Kg | 11.6 |
| Unidad Exterior | ||
| Nivel de ruido exterior | dB(A) | 53.5 |
| Dimensión (ancho*profundo*alto) | mm | 720x270x495 |
| Empaque (ancho*profundo*alto) | mm | 835x300x540 |
| Peso con empaque | Kg | 27.9 |



